Календарный учебный график МБДОУ №37 на 2020-2021 учебный год
№п/п | Содержание | Младшая группа
(3-4 г.) |
Средняя группа
(4-5 л.)
|
Старшая группа
(5-6 л.) |
Подготовительная группа
(6-7 л.) |
1 | Количество возрастных групп | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | Начало учебного года | 01.09.2020 | |||
3 | Праздничные дни | 4 ноября, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, | |||
4 | Окончание учебного года | 31.05.2021 | |||
5 | Продолжительность учебного года, всего: | 36 недель | 36 недель | 36 недель | 36 недель |
6 | I полугодие, всего | 16 недель | 16 недель | 16 недель | 16 недель |
7 | II полугодие, всего | 20 недель | 20 недель | 20 недель | 20 недель |
8 | Продолжительность учебной недели | (понедельник-пятница) | (понедельник-пятница) | (понедельник-пятница) | (понедельник-пятница) |
9 | Время работы возрастных групп | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 |
10 | Продолжительность организованной образовательной деятельности | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин |
11 | Регламентирование организованной образовательной деятельности (первая и вторая половина дня) | I половина дня
не превышает 30 минут |
I половина дня
не превышает 40 минут |
I половина дня
не превышает 1,15 минут |
I половина дня
не превышает 1,50 минут |
12 | Перерыв между НОД | Не менее 10 мин. | |||
13 | Педагогическая диагностика:
Начало года Конец года |
Сентябрь 2020 Май 2021 |
Сентябрь 2020 Май 2021 |
Сентябрь 2020 Май 2021 |
Сентябрь 2020 Май 2021 |
14 | Работа ДОУ в летний период | с 01.06.2021 по 31.08.2021
|